当天苏州个人房源
抓取量网站排行
58同城更新: 68 搜房帮更新: 4 百姓网更新: 2 -更新: -条
苏州最新个人房源[选择城市]
不限常熟太仓吴江吴中相城张家港工业园姑苏高新区苏州周边
不限万达南门友新双塔吴门桥城北城北街道姑苏城区娄门平江新城平江路彩香桃花坞沧浪新城留园白洋湾石路胥江苏锦葑门虎丘西园观前金阊新城
不限出售出租
不限住宅别墅商铺写字楼
类型 区县 小区/楼盘 标题 楼层 房型 面积 价格
出租 姑苏 桂花新村 整租 | 桂花新村 4室2厅2卫 -楼 4室2厅 130平米 3800元/月
出租 姑苏 养蚕里新村 整租 | 养蚕里新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 70平米 3200元/月
出租 姑苏 润达新村(南区) 整租 | 润达新村(南区) 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 58平米 2300元/月
出租 姑苏 金屋苑 整租 | 金屋苑 1室1厅1卫 -楼 1室1厅 40平米 780元/月
出售 姑苏 苏苑新村 苏苑新村 南北通透 3楼 带独库 3楼 3室2厅 81平米 162万
出租 姑苏 养蚕里新村 整租 | 养蚕里新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 70平米 3200元/月
出租 姑苏 龙港花苑 整租 | 龙港花苑 3室2厅1卫 -楼 3室2厅 118平米 2800元/月
出租 姑苏 桂花新村 整租 | 桂花新村 4室2厅2卫 -楼 4室2厅 130平米 3800元/月
出租 姑苏 玉兰新村 整租 | 玉兰新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 78平米 2300元/月
出租 姑苏 养蚕里新村 整租 | 养蚕里新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 55平米 2400元/月
出租 姑苏 盘溪新村 整租 | 盘溪新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 53平米 2400元/月
出租 姑苏 盘溪新村 合租 | 盘溪新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 18平米 750元/月
出售 姑苏 玉兰新村 姑苏 玉兰新村 3室2厅 95.63㎡ 256万 4楼 3室2厅 96平米 256万
出租 姑苏 解放新村 整租 | 解放新村 3室2厅1卫 -楼 3室2厅 96平米 2400元/月
出租 姑苏 盘溪新村 合租 | 盘溪新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 20平米 650元/月
出租 姑苏 盘溪新村 整租 | 盘溪新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 60平米 2250元/月
出租 姑苏 南园公寓 整租 | 南园公寓 5室1厅3卫 -楼 5室1厅 132平米 4500元/月
出租 姑苏 盘溪新村 姑苏吴门桥街道盘溪新村 2室1厅 53㎡ 2400元/月 -楼 2室1厅 53平米 面议
出租 姑苏 盘溪新村 合租 | 盘溪新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 18平米 750元/月
出租 姑苏 养蚕里新村 整租 | 养蚕里新村 2室1厅1卫 -楼 2室1厅 55平米 2400元/月
上一页12345610下一页共187条记录