当天苏州个人房源
抓取量网站排行
58同城更新: 1 -更新: -条 -更新: -条 -更新: -条
苏州最新个人房源[选择城市]
不限常熟太仓吴江吴中相城张家港工业园姑苏高新区苏州周边
不限乐余凤凰南丰城东城北城南城西塘市塘桥大新市中心张家港周边杨舍金港锦丰
不限出售出租
不限住宅别墅商铺写字楼
类型 区县 小区/楼盘 标题 楼层 房型 面积 价格
出租 张家港 东方新天地(西区) 整租 | 东方新天地(西区) 2室2厅1卫 -楼 2室2厅 80平米 1400元/月
出租 张家港 东方新天地(西区) 整租 | 东方新天地(西区) 1室1厅1卫 -楼 1室1厅 60平米 1100元/月
出租 张家港 湾士岸三村 合租 | 湾士岸三村 1室1厅1卫 -楼 1室1厅 20平米 599元/月
出租 张家港 悦华苑 整租 | 悦华苑 2室2厅1卫 -楼 2室2厅 109平米 1850元/月
出租 张家港 南苑新村(西区) 整租 | 南苑新村(西区) 3室2厅1卫 -楼 3室2厅 108平米 1500元/月
出租 张家港 前溪锦苑 整租 | 前溪锦苑 3室1厅2卫 -楼 3室1厅 131平米 2600元/月
出租 张家港 湾士岸三村 合租 | 湾士岸三村 1室1厅1卫 -楼 1室1厅 35平米 780元/月
出租 张家港 东方新天地(西区) 整租 | 东方新天地(西区) 1室1厅1卫 -楼 1室1厅 60平米 1100元/月
出租 张家港 新航花苑 合租 | 新航花苑 3室2厅3卫 -楼 3室2厅 30平米 700元/月
出租 张家港 东方新天地(西区) 整租 | 东方新天地(西区) 1室1厅1卫 -楼 1室1厅 60平米 1100元/月
出租 张家港 东方新天地(西区) 整租 | 东方新天地(西区) 1室1厅1卫 -楼 1室1厅 60平米 1100元/月
出租 张家港 沙工新村 合租 | 沙工新村 4室0厅4卫 -楼 4室-厅 20平米 600元/月
出租 张家港 东方新天地(西区) 整租 | 东方新天地(西区) 2室2厅1卫 -楼 2室2厅 80平米 1400元/月
出租 张家港 东湖苑(东区) 整租 | 东湖苑(东区) 3室1厅1卫 -楼 3室1厅 128平米 1280元/月
出租 张家港 中旅名门府(张家港) 整租 | 中旅名门府(张家港) 3室2厅2卫 -楼 3室2厅 101平米 2900元/月
出租 张家港 前溪锦苑 整租 | 前溪锦苑 3室1厅2卫 -楼 3室1厅 131平米 2600元/月
出租 张家港 东方新天地(西区) 整租 | 东方新天地(西区) 2室2厅1卫 -楼 2室2厅 103平米 1880元/月
出租 张家港 新航花苑 合租 | 新航花苑 5室1厅3卫 -楼 5室1厅 15平米 650元/月
出租 张家港 新航花苑 合租 | 新航花苑 5室1厅3卫 -楼 5室1厅 25平米 750元/月
出租 张家港 新航花苑 合租 | 新航花苑 5室1厅3卫 -楼 5室1厅 20平米 650元/月
上一页18910111258下一页共1148条记录